• Home
  • About
  • Properties
    • Tiffany’s Properties
    • MLS Search
  • Buying
  • Selling
  • Tools
    • Mortgage Payment Calculator
    • CMHC Insurance Calculator
  • Contact Me
Tiff-logo-green
  • Home Evaluation
  • 519-532-0306


LOADING

  • « Go back

15 - 1033 Pattulo Avenue Woodstock, Ontario N4V 1C8

view favourites
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 1 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 2 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 3 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 4 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 5 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 6 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 7 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 8 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 9 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 10 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 11 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 12 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 13 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 14 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 15 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 16 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 17 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 18 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 19 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 20 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 21 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 22 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 23 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 24 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 25 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 26 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 27 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 28 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 29 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 30 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 31 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 32 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 33 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 34 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 35 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 36 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 37 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 38 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 39 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 40 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 41 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 42 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 43 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 44 - X12819872
  • 15 - 1033 Pattulo Avenue, Woodstock, Ontario  N4V 1C8 - Photo 45 - X12819872
2 Bathroom 2432 sqft
Fully Air Conditioned Forced Air Acreage

$425,000

Unit 15, 1033 Pattullo Avenue offers a rare opportunity to own a turnkey commercial condo with beautifully finished second-level office space, which includes premium built-in desks, integrated storage, and chairs. Situated in a well-managed industrial complex (zoned M3 General Industrial), and located just south of Highway 401 in Woodstock, this property provides excellent access for clients, suppliers, and staff. The unit is exceptionally well configured for immediate occupancy, featuring a clean and functional main-level shop area with a 10' overhead drive-in door, along with a professional main-floor reception area and washroom. This layout is ideal for service, light industrial, or trade-based businesses that need both efficient workspace and a polished client-facing presence. The second level is where this unit truly stands out, offering custom built-in workstations with integrated storage, a kitchenette, a second-floor washroom, and a large private office that could easily serve as an executive office or boardroom for meetings and client presentations. With 12' clear ceilings in the shop area and an excellent balance of shop, reception, and premium office space, this property is perfectly suited for owner-occupiers seeking a high-quality, functional, and professional business environment.Condo fees are $300 + HST per month. This commercial unit is a move-in-ready commercial condo, located in a prime Woodstock location, and offers an ideal mix of finished office space (with workstations and furniture) AND and a clean, versatile commercial bay suitable for a wide range of business uses. This commercial condo is ideal for businesses ready to elevate their presence in a highly accessible location and for those who value presentation, functionality, and a truly move-in-ready setup. (id:61716)

Property Details

MLS® Number X12819872
Property Type Industrial
Community Name Woodstock - South

Building

BathroomTotal 2
Appliances Furniture
CoolingType Fully Air Conditioned
HeatingFuel Natural Gas
HeatingType Forced Air
SizeInterior 2432 Sqft
UtilityWater Municipal Water

Land

Acreage Yes
Sewer Sanitary Sewer
SizeDepth 378 Ft ,2 In
SizeFrontage 200 Ft ,10 In
SizeIrregular 2432
SizeTotal 2432 Ac
SizeTotalText 2432 Ac
ZoningDescription M2
  • Aerial
  • Street Level

https://www.realtor.ca/real-estate/29398597/15-1033-pattulo-avenue-woodstock-woodstock-south-woodstock-south

Interested?

Contact us for more information


Sending

Your Favourites

 

No Favourites Found

 

This REALTOR.ca listing content is owned and licensed by REALTOR® members of The Canadian Real Estate Association

The trademarks REALTOR®, REALTORS®, and the REALTOR® logo are controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identify real estate professionals who are members of CREA. The trademarks MLS®, Multiple Listing Service® and the associated logos are owned by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identify the quality of services provided by real estate professionals who are members of CREA. The trademark DDF® is owned by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies CREA's Data Distribution Facility (DDF®)


February 25 2026 10:15:52

Woodstock-Ingersoll Real Estate Board

Century 21 Heritage House Ltd Brokerage

RealtyPress WordPress CREA DDF® Plugin

Helping you find more than just a house—creating homes and memories in Oxford County.

Facebook X-twitter Instagram Linkedin
  • Home
  • About
  • Tiffany's Properties
  • MLS Properties
  • Buying
  • Selling
  • Contact Me

The Realty Firm

35 Wellington St North, Unit 202, Woodstock, ON

Send me an email

tiffany.fewster@gmail.com

Call me

519-532-0306

Powered by Augmentum Multimedia Inc. 

© 2025. All rights reserved.

Owning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.

Suze Orman
April 17, 2026 Friday!
Tiffany Fewster-Salt
  • Login
Forget Password?